当前位置:首页 > 招生动态
2022年春季招生录取分数线及合格考生公示名单
发布日期:2022-03-18 浏览次数:6721上海立信会计金融学院
2022年春季招生录取分数线及合格考生公示名单
经我校组织专家对2022年春招入围考生进行“综合素质评价信息”评审,共有80位考生获得“合格性”认定;凡综合素质评价信息认定合格考生,我校均以校测成绩150分计入考生总成绩并据此排名。
我校2022年春招录取资格分数线及考生公示名单现公布如下:
预录取资格:最低录取成绩485分(末位同分考生“语文+数学”最低219分),共计40名;
候补录取资格:最低录取成绩479分(末位同分考生“语文+数学”最低212分),共计40名。
“预录取”考生名单按照考生春考报名号进行排序:
上海立信会计金融学院2022年春季招生“金融学类” | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
1 | 22310101208218 | 张昕怡 | 预录取 |
2 | 22310101302083 | 徐泛宏 | 预录取 |
3 | 22310104005790 | 胡雯君 | 预录取 |
4 | 22310104006216 | 陈蓉月 | 预录取 |
5 | 22310104006284 | 黄欣怡 | 预录取 |
6 | 22310104006285 | 葛菲杨 | 预录取 |
7 | 22310104006361 | 郁阳 | 预录取 |
8 | 22310104006409 | 胡慧婷 | 预录取 |
9 | 22310104007767 | 刘雨航 | 预录取 |
10 | 22310104007789 | 陈可凝 | 预录取 |
11 | 22310104007848 | 桂嘉懿 | 预录取 |
12 | 22310105000536 | 叶紫 | 预录取 |
13 | 22310105000685 | 钱秋葶 | 预录取 |
14 | 22310107003234 | 周静宜 | 预录取 |
15 | 22310107004043 | 刘宇晨 | 预录取 |
16 | 22310109001016 | 顾林茂 | 预录取 |
17 | 22310109004629 | 余乐韬 | 预录取 |
18 | 22310110001963 | 翁永行 | 预录取 |
19 | 22310110004644 | 罗晓阳 | 预录取 |
20 | 22310112003209 | 翁思唯 | 预录取 |
21 | 22310113003706 | 吴双祎 | 预录取 |
22 | 22310113004238 | 张扬 | 预录取 |
23 | 22310114002415 | 何劲舟 | 预录取 |
24 | 22310114002649 | 陆叶嘉奕 | 预录取 |
25 | 22310114003900 | 是旻昱 | 预录取 |
26 | 22310114003915 | 李潇洋 | 预录取 |
27 | 22310115006852 | 郭佳妮 | 预录取 |
28 | 22310115011627 | 周子情 | 预录取 |
29 | 22310115012029 | 汪杰 | 预录取 |
30 | 22310115014488 | 张雨琦 | 预录取 |
31 | 22310117003806 | 陈亦心 | 预录取 |
32 | 22310117003876 | 沈徐天乐 | 预录取 |
33 | 22310117004061 | 陆欣雨 | 预录取 |
34 | 22310118001106 | 郑诗璟 | 预录取 |
35 | 22310118001283 | 林锋 | 预录取 |
36 | 22310118002001 | 盛嘉宸 | 预录取 |
37 | 22310118002741 | 吴陆毅 | 预录取 |
38 | 22310151001548 | 杜王宇 | 预录取 |
39 | 22310151001808 | 黄思乙 | 预录取 |
40 | 22310935000235 | 戴明晖 | 预录取 |
“候补录取”考生名单按考生总成绩及位次进行排序:
上海立信会计金融学院2022年春季招生“金融学类” | |||
位次 | 报名号 | 姓名 | 录取状态 |
41 | 22310119000952 | 顾若煊 | 候补录取 |
42 | 22310104006953 | 王潇然 | 候补录取 |
43 | 22310115008561 | 徐心悦 | 候补录取 |
44 | 22310118002971 | 龚欣宇 | 候补录取 |
45 | 22310112005091 | 徐慧然 | 候补录取 |
46 | 22310115009505 | 徐琳琳 | 候补录取 |
47 | 22310101303029 | 张绍婷 | 候补录取 |
48 | 22310110001713 | 吴易斐 | 候补录取 |
49 | 22310114002735 | 金天 | 候补录取 |
50 | 22310106006633 | 吴宇恒 | 候补录取 |
51 | 22310115009353 | 龚幸雲 | 候补录取 |
52 | 22310107003055 | 张芯逸 | 候补录取 |
53 | 22310112008039 | 季平果 | 候补录取 |
54 | 22310106004701 | 邹祎瑶 | 候补录取 |
55 | 22310104009166 | 张梓炫 | 候补录取 |
56 | 22310109004620 | 刘易成 | 候补录取 |
57 | 22310113003438 | 姚宇轩 | 候补录取 |
58 | 22310107002287 | 刘文琳 | 候补录取 |
59 | 22310117002145 | 徐冰洁 | 候补录取 |
60 | 22310119001025 | 许佳莹 | 候补录取 |
61 | 22310115009514 | 张栩源 | 候补录取 |
62 | 22310115017613 | 曹源 | 候补录取 |
63 | 22310113004728 | 胡晨辉 | 候补录取 |
64 | 22310109003255 | 吴圆卿 | 候补录取 |
65 | 22310107004732 | 蔡炎君 | 候补录取 |
66 | 22310118002000 | 毛悦聪 | 候补录取 |
67 | 22310104006080 | 许闻语 | 候补录取 |
68 | 22310115012087 | 王文君 | 候补录取 |
69 | 22310109012011 | 何琪禛 | 候补录取 |
70 | 22310107004035 | 曾志宏 | 候补录取 |
71 | 22310110003668 | 胡方伟 | 候补录取 |
72 | 22310118001843 | 张蕾 | 候补录取 |
73 | 22310118001846 | 陆施涵 | 候补录取 |
74 | 22310115008935 | 张逸凡 | 候补录取 |
75 | 22310113004042 | 颜晓琪 | 候补录取 |
76 | 22310114003262 | 凌彦豪 | 候补录取 |
77 | 22310115009365 | 杨之云皓 | 候补录取 |
78 | 22310104007292 | 黄争 | 候补录取 |
79 | 22310105001366 | 田津津 | 候补录取 |
80 | 22310106004770 | 张心语 | 候补录取 |
请以上考生在3月21日至3月22日按照上海市教育考试院规定要求在网上进行专业信息登记,候补录取考生需根据我校预录取考生确认后实际缺额数再按排名位次顺序依次候补。
公示时间:3月18日--3月25日,如对上述公示名单有异议请在公示有效期内向我校进行及时反映。
联系电话:021-50218552(招生办公室)、18021097206(张老师)
021-50218636、50218135(纪检监察处)
招生与就业办公室
2022年3月18日

